Yuken HCT-06-L-4-P-22 Pressure Control Valve
Description:
share:
Yuken HCT-06-L-4-P-22 Pressure Control Valve
Product Type: Pilot-operated pressure control valve
Brand / Series: Yuken – HCT Series
Model Code: HCT-06-L-4-P-22
Valve Size: NG6 / CETOP 03
Function: System pressure regulation and overload protection
Maximum Operating Pressure: Up to 25 MPa (3,600 psi)
Rated Flow: Up to 40 L/min
Pressure Adjustment Range: Up to 22 MPa
Control Method: Hydraulic pilot control
Mounting Type: Subplate mounting (ISO 4401 / CETOP 03)
Fluid Type: Mineral-based hydraulic oil
Recommended Viscosity Range: 20 – 400 mm²/s
Operating Temperature Range: -15°C to +60°C (with standard seals)
Applications
-
Hydraulic power units
-
Industrial machinery
-
Injection molding machines
-
Press systems
-
Machine tools

| Yuken H/HC Series Pressure Control Valves Model List: | |
| HT-03-A-1-P-22 | HCG-03-A-1-P-22 |
| HT-03-A-2-P-22 | HCG-03-A-2-P-22 |
| HT-03-A-3-P-22 | HCG-03-A-3-P-22 |
| HT-03-A-4-P-22 | HCG-03-A-4-P-22 |
| HT-03-B-1-P-22 | HCG-03-B-1-P-22 |
| HT-03-B-2-P-22 | HCG-03-B-2-P-22 |
| HT-03-B-3-P-22 | HCG-03-B-3-P-22 |
| HT-03-B-4-P-22 | HCG-03-B-4-P-22 |
| HT-03-C-1-P-22 | HCG-03-C-1-P-22 |
| HT-03-C-2-P-22 | HCG-03-C-2-P-22 |
| HT-03-C-3-P-22 | HCG-03-C-3-P-22 |
| HT-03-C-4-P-22 | HCG-03-C-4-P-22 |
| HT-03-L-1-P-22 | HCG-03-L-1-P-22 |
| HT-03-L-2-P-22 | HCG-03-L-2-P-22 |
| HT-03-L-3-P-22 | HCG-03-L-3-P-22 |
| HT-03-L-4-P-22 | HCG-03-L-4-P-22 |
| HT-03-N-1-P-22 | HCG-03-N-1-P-22 |
| HT-03-N-2-P-22 | HCG-03-N-2-P-22 |
| HT-03-N-3-P-22 | HCG-03-N-3-P-22 |
| HT-03-N-4-P-22 | HCG-03-N-4-P-22 |
| HT-06-A-1-P-22 | HCG-06-A-1-P-22 |
| HT-06-A-2-P-22 | HCG-06-A-2-P-22 |
| HT-06-A-3-P-22 | HCG-06-A-3-P-22 |
| HT-06-A-4-P-22 | HCG-06-A-4-P-22 |
| HT-06-B-1-P-22 | HCG-06-B-1-P-22 |
| HT-06-B-2-P-22 | HCG-06-B-2-P-22 |
| HT-06-B-3-P-22 | HCG-06-B-3-P-22 |
| HT-06-B-4-P-22 | HCG-06-B-4-P-22 |
| HT-06-C-1-P-22 | HCG-06-C-1-P-22 |
| HT-06-C-2-P-22 | HCG-06-C-2-P-22 |
| HT-06-C-3-P-22 | HCG-06-C-3-P-22 |
| HT-06-C-4-P-22 | HCG-06-C-4-P-22 |
| HT-06-L-1-P-22 | HCG-06-L-1-P-22 |
| HT-06-L-2-P-22 | HCG-06-L-2-P-22 |
| HT-06-L-3-P-22 | HCG-06-L-3-P-22 |
| HT-06-L-4-P-22 | HCG-06-L-4-P-22 |
| HT-06-N-1-P-22 | HCG-06-N-1-P-22 |
| HT-06-N-2-P-22 | HCG-06-N-2-P-22 |
| HT-06-N-3-P-22 | HCG-06-N-3-P-22 |
| HT-06-N-4-P-22 | HCG-06-N-4-P-22 |
| HT-10-A-1-P-22 | HCG-10-A-1-P-22 |
| HT-10-A-2-P-22 | HCG-10-A-2-P-22 |
| HT-10-A-3-P-22 | HCG-10-A-3-P-22 |
| HT-10-A-4-P-22 | HCG-10-A-4-P-22 |
| HT-10-B-1-P-22 | HCG-10-B-1-P-22 |
| HT-10-B-2-P-22 | HCG-10-B-2-P-22 |
| HT-10-B-3-P-22 | HCG-10-B-3-P-22 |
| HT-10-B-4-P-22 | HCG-10-B-4-P-22 |
| HT-10-C-1-P-22 | HCG-10-C-1-P-22 |
| HT-10-C-2-P-22 | HCG-10-C-2-P-22 |
| HT-10-C-3-P-22 | HCG-10-C-3-P-22 |
| HT-10-C-4-P-22 | HCG-10-C-4-P-22 |
| HT-10-L-1-P-22 | HCG-10-L-1-P-22 |
| HT-10-L-2-P-22 | HCG-10-L-2-P-22 |
| HT-10-L-3-P-22 | HCG-10-L-3-P-22 |
| HT-10-L-4-P-22 | HCG-10-L-4-P-22 |
| HT-10-N-1-P-22 | HCG-10-N-1-P-22 |
| HT-10-N-2-P-22 | HCG-10-N-2-P-22 |
| HT-10-N-3-P-22 | HCG-10-N-3-P-22 |
| HT-10-N-4-P-22 | HCG-10-N-4-P-22 |
| HG-03-A-1-P-22 | HCT-03-A-1-P-22 |
| HG-03-A-2-P-22 | HCT-03-A-2-P-22 |
| HG-03-A-3-P-22 | HCT-03-A-3-P-22 |
| HG-03-A-4-P-22 | HCT-03-A-4-P-22 |
| HG-03-B-1-P-22 | HCT-03-B-1-P-22 |
| HG-03-B-2-P-22 | HCT-03-B-2-P-22 |
| HG-03-B-3-P-22 | HCT-03-B-3-P-22 |
| HG-03-B-4-P-22 | HCT-03-B-4-P-22 |
| HG-03-C-1-P-22 | HCT-03-C-1-P-22 |
| HG-03-C-2-P-22 | HCT-03-C-2-P-22 |
| HG-03-C-3-P-22 | HCT-03-C-3-P-22 |
| HG-03-C-4-P-22 | HCT-03-C-4-P-22 |
| HG-03-L-1-P-22 | HCT-03-L-1-P-22 |
| HG-03-L-2-P-22 | HCT-03-L-2-P-22 |
| HG-03-L-3-P-22 | HCT-03-L-3-P-22 |
| HG-03-L-4-P-22 | HCT-03-L-4-P-22 |
| HG-03-N-1-P-22 | HCT-03-N-1-P-22 |
| HG-03-N-2-P-22 | HCT-03-N-2-P-22 |
| HG-03-N-3-P-22 | HCT-03-N-3-P-22 |
| HG-03-N-4-P-22 | HCT-03-N-4-P-22 |
| HG-06-A-1-P-22 | HCT-06-A-1-P-22 |
| HG-06-A-2-P-22 | HCT-06-A-2-P-22 |
| HG-06-A-3-P-22 | HCT-06-A-3-P-22 |
| HG-06-A-4-P-22 | HCT-06-A-4-P-22 |
| HG-06-B-1-P-22 | HCT-06-B-1-P-22 |
| HG-06-B-2-P-22 | HCT-06-B-2-P-22 |
| HG-06-B-3-P-22 | HCT-06-B-3-P-22 |
| HG-06-B-4-P-22 | HCT-06-B-4-P-22 |
| HG-06-C-1-P-22 | HCT-06-C-1-P-22 |
| HG-06-C-2-P-22 | HCT-06-C-2-P-22 |
| HG-06-C-3-P-22 | HCT-06-C-3-P-22 |
| HG-06-C-4-P-22 | HCT-06-C-4-P-22 |
| HG-06-L-1-P-22 | HCT-06-L-1-P-22 |
| HG-06-L-2-P-22 | HCT-06-L-2-P-22 |
| HG-06-L-3-P-22 | HCT-06-L-3-P-22 |
| HG-06-L-4-P-22 | HCT-06-L-4-P-22 |
| HG-06-N-1-P-22 | HCT-06-N-1-P-22 |
| HG-06-N-2-P-22 | HCT-06-N-2-P-22 |
| HG-06-N-3-P-22 | HCT-06-N-3-P-22 |
| HG-06-N-4-P-22 | HCT-06-N-4-P-22 |
| HG-10-A-1-P-22 | HCT-10-A-1-P-22 |
| HG-10-A-2-P-22 | HCT-10-A-2-P-22 |
| HG-10-A-3-P-22 | HCT-10-A-3-P-22 |
| HG-10-A-4-P-22 | HCT-10-A-4-P-22 |
| HG-10-B-1-P-22 | HCT-10-B-1-P-22 |
| HG-10-B-2-P-22 | HCT-10-B-2-P-22 |
| HG-10-B-3-P-22 | HCT-10-B-3-P-22 |
| HG-10-B-4-P-22 | HCT-10-B-4-P-22 |
| HG-10-C-1-P-22 | HCT-10-C-1-P-22 |
| HG-10-C-2-P-22 | HCT-10-C-2-P-22 |
| HG-10-C-3-P-22 | HCT-10-C-3-P-22 |
| HG-10-C-4-P-22 | HCT-10-C-4-P-22 |
| HG-10-L-1-P-22 | HCT-10-L-1-P-22 |
| HG-10-L-2-P-22 | HCT-10-L-2-P-22 |
| HG-10-L-3-P-22 | HCT-10-L-3-P-22 |
| HG-10-L-4-P-22 | HCT-10-L-4-P-22 |
| HG-10-N-1-P-22 | HCT-10-N-1-P-22 |
| HG-10-N-2-P-22 | HCT-10-N-2-P-22 |
| HG-10-N-3-P-22 | HCT-10-N-3-P-22 |
| HG-10-N-4-P-22 | HCT-10-N-4-P-22 |

