Yuken HCT-10-N-2-P-22 Pressure Control Valve
Description:
share:
Yuken HCT-10-N-2-P-22 Pressure Control Valve
Product Name: Yuken HCT-10-N-2-P-22 Pressure Control Valve
Valve Type: Pressure Control Valve (Pilot Operated)
Series: HCT Series
Size: 10 (NG10 / CETOP 5)
Mounting Type: Subplate Mounting
Control Method: Pilot Operated
Pressure Adjustment Range: Up to 22 MPa (3200 psi)
Maximum Operating Pressure: 31.5 MPa (4570 psi)
Rated Flow Capacity: Up to 80 L/min
Hydraulic Fluid: Mineral oil, phosphate ester (with compatible seals)
Fluid Viscosity Range: 15 – 400 mm²/s
Recommended Operating Viscosity: 25 – 60 mm²/s
Fluid Temperature Range: -10°C to +60°C
Sealing Material: NBR (standard)
Port Standard: ISO 4401 / CETOP 5
Application Areas
-
Hydraulic power units
-
Machine tools
-
Industrial automation
-
Press machines
-
Injection molding systems
Brand: Yuken
Supplier: YsHydraulic

| Yuken H/HC Series Pressure Control Valves Model List: | |
| HT-03-A-1-P-22 | HCG-03-A-1-P-22 |
| HT-03-A-2-P-22 | HCG-03-A-2-P-22 |
| HT-03-A-3-P-22 | HCG-03-A-3-P-22 |
| HT-03-A-4-P-22 | HCG-03-A-4-P-22 |
| HT-03-B-1-P-22 | HCG-03-B-1-P-22 |
| HT-03-B-2-P-22 | HCG-03-B-2-P-22 |
| HT-03-B-3-P-22 | HCG-03-B-3-P-22 |
| HT-03-B-4-P-22 | HCG-03-B-4-P-22 |
| HT-03-C-1-P-22 | HCG-03-C-1-P-22 |
| HT-03-C-2-P-22 | HCG-03-C-2-P-22 |
| HT-03-C-3-P-22 | HCG-03-C-3-P-22 |
| HT-03-C-4-P-22 | HCG-03-C-4-P-22 |
| HT-03-L-1-P-22 | HCG-03-L-1-P-22 |
| HT-03-L-2-P-22 | HCG-03-L-2-P-22 |
| HT-03-L-3-P-22 | HCG-03-L-3-P-22 |
| HT-03-L-4-P-22 | HCG-03-L-4-P-22 |
| HT-03-N-1-P-22 | HCG-03-N-1-P-22 |
| HT-03-N-2-P-22 | HCG-03-N-2-P-22 |
| HT-03-N-3-P-22 | HCG-03-N-3-P-22 |
| HT-03-N-4-P-22 | HCG-03-N-4-P-22 |
| HT-06-A-1-P-22 | HCG-06-A-1-P-22 |
| HT-06-A-2-P-22 | HCG-06-A-2-P-22 |
| HT-06-A-3-P-22 | HCG-06-A-3-P-22 |
| HT-06-A-4-P-22 | HCG-06-A-4-P-22 |
| HT-06-B-1-P-22 | HCG-06-B-1-P-22 |
| HT-06-B-2-P-22 | HCG-06-B-2-P-22 |
| HT-06-B-3-P-22 | HCG-06-B-3-P-22 |
| HT-06-B-4-P-22 | HCG-06-B-4-P-22 |
| HT-06-C-1-P-22 | HCG-06-C-1-P-22 |
| HT-06-C-2-P-22 | HCG-06-C-2-P-22 |
| HT-06-C-3-P-22 | HCG-06-C-3-P-22 |
| HT-06-C-4-P-22 | HCG-06-C-4-P-22 |
| HT-06-L-1-P-22 | HCG-06-L-1-P-22 |
| HT-06-L-2-P-22 | HCG-06-L-2-P-22 |
| HT-06-L-3-P-22 | HCG-06-L-3-P-22 |
| HT-06-L-4-P-22 | HCG-06-L-4-P-22 |
| HT-06-N-1-P-22 | HCG-06-N-1-P-22 |
| HT-06-N-2-P-22 | HCG-06-N-2-P-22 |
| HT-06-N-3-P-22 | HCG-06-N-3-P-22 |
| HT-06-N-4-P-22 | HCG-06-N-4-P-22 |
| HT-10-A-1-P-22 | HCG-10-A-1-P-22 |
| HT-10-A-2-P-22 | HCG-10-A-2-P-22 |
| HT-10-A-3-P-22 | HCG-10-A-3-P-22 |
| HT-10-A-4-P-22 | HCG-10-A-4-P-22 |
| HT-10-B-1-P-22 | HCG-10-B-1-P-22 |
| HT-10-B-2-P-22 | HCG-10-B-2-P-22 |
| HT-10-B-3-P-22 | HCG-10-B-3-P-22 |
| HT-10-B-4-P-22 | HCG-10-B-4-P-22 |
| HT-10-C-1-P-22 | HCG-10-C-1-P-22 |
| HT-10-C-2-P-22 | HCG-10-C-2-P-22 |
| HT-10-C-3-P-22 | HCG-10-C-3-P-22 |
| HT-10-C-4-P-22 | HCG-10-C-4-P-22 |
| HT-10-L-1-P-22 | HCG-10-L-1-P-22 |
| HT-10-L-2-P-22 | HCG-10-L-2-P-22 |
| HT-10-L-3-P-22 | HCG-10-L-3-P-22 |
| HT-10-L-4-P-22 | HCG-10-L-4-P-22 |
| HT-10-N-1-P-22 | HCG-10-N-1-P-22 |
| HT-10-N-2-P-22 | HCG-10-N-2-P-22 |
| HT-10-N-3-P-22 | HCG-10-N-3-P-22 |
| HT-10-N-4-P-22 | HCG-10-N-4-P-22 |
| HG-03-A-1-P-22 | HCT-03-A-1-P-22 |
| HG-03-A-2-P-22 | HCT-03-A-2-P-22 |
| HG-03-A-3-P-22 | HCT-03-A-3-P-22 |
| HG-03-A-4-P-22 | HCT-03-A-4-P-22 |
| HG-03-B-1-P-22 | HCT-03-B-1-P-22 |
| HG-03-B-2-P-22 | HCT-03-B-2-P-22 |
| HG-03-B-3-P-22 | HCT-03-B-3-P-22 |
| HG-03-B-4-P-22 | HCT-03-B-4-P-22 |
| HG-03-C-1-P-22 | HCT-03-C-1-P-22 |
| HG-03-C-2-P-22 | HCT-03-C-2-P-22 |
| HG-03-C-3-P-22 | HCT-03-C-3-P-22 |
| HG-03-C-4-P-22 | HCT-03-C-4-P-22 |
| HG-03-L-1-P-22 | HCT-03-L-1-P-22 |
| HG-03-L-2-P-22 | HCT-03-L-2-P-22 |
| HG-03-L-3-P-22 | HCT-03-L-3-P-22 |
| HG-03-L-4-P-22 | HCT-03-L-4-P-22 |
| HG-03-N-1-P-22 | HCT-03-N-1-P-22 |
| HG-03-N-2-P-22 | HCT-03-N-2-P-22 |
| HG-03-N-3-P-22 | HCT-03-N-3-P-22 |
| HG-03-N-4-P-22 | HCT-03-N-4-P-22 |
| HG-06-A-1-P-22 | HCT-06-A-1-P-22 |
| HG-06-A-2-P-22 | HCT-06-A-2-P-22 |
| HG-06-A-3-P-22 | HCT-06-A-3-P-22 |
| HG-06-A-4-P-22 | HCT-06-A-4-P-22 |
| HG-06-B-1-P-22 | HCT-06-B-1-P-22 |
| HG-06-B-2-P-22 | HCT-06-B-2-P-22 |
| HG-06-B-3-P-22 | HCT-06-B-3-P-22 |
| HG-06-B-4-P-22 | HCT-06-B-4-P-22 |
| HG-06-C-1-P-22 | HCT-06-C-1-P-22 |
| HG-06-C-2-P-22 | HCT-06-C-2-P-22 |
| HG-06-C-3-P-22 | HCT-06-C-3-P-22 |
| HG-06-C-4-P-22 | HCT-06-C-4-P-22 |
| HG-06-L-1-P-22 | HCT-06-L-1-P-22 |
| HG-06-L-2-P-22 | HCT-06-L-2-P-22 |
| HG-06-L-3-P-22 | HCT-06-L-3-P-22 |
| HG-06-L-4-P-22 | HCT-06-L-4-P-22 |
| HG-06-N-1-P-22 | HCT-06-N-1-P-22 |
| HG-06-N-2-P-22 | HCT-06-N-2-P-22 |
| HG-06-N-3-P-22 | HCT-06-N-3-P-22 |
| HG-06-N-4-P-22 | HCT-06-N-4-P-22 |
| HG-10-A-1-P-22 | HCT-10-A-1-P-22 |
| HG-10-A-2-P-22 | HCT-10-A-2-P-22 |
| HG-10-A-3-P-22 | HCT-10-A-3-P-22 |
| HG-10-A-4-P-22 | HCT-10-A-4-P-22 |
| HG-10-B-1-P-22 | HCT-10-B-1-P-22 |
| HG-10-B-2-P-22 | HCT-10-B-2-P-22 |
| HG-10-B-3-P-22 | HCT-10-B-3-P-22 |
| HG-10-B-4-P-22 | HCT-10-B-4-P-22 |
| HG-10-C-1-P-22 | HCT-10-C-1-P-22 |
| HG-10-C-2-P-22 | HCT-10-C-2-P-22 |
| HG-10-C-3-P-22 | HCT-10-C-3-P-22 |
| HG-10-C-4-P-22 | HCT-10-C-4-P-22 |
| HG-10-L-1-P-22 | HCT-10-L-1-P-22 |
| HG-10-L-2-P-22 | HCT-10-L-2-P-22 |
| HG-10-L-3-P-22 | HCT-10-L-3-P-22 |
| HG-10-L-4-P-22 | HCT-10-L-4-P-22 |
| HG-10-N-1-P-22 | HCT-10-N-1-P-22 |
| HG-10-N-2-P-22 | HCT-10-N-2-P-22 |
| HG-10-N-3-P-22 | HCT-10-N-3-P-22 |
| HG-10-N-4-P-22 | HCT-10-N-4-P-22 |

