Yuken HCT-10-N-4-P-22 Pressure Control Valves
Description:
share:
Yuken HCT-10-N-4-P-22 Pressure Control Valves
Product Name: Yuken HCT-10-N-4-P-22 Pressure Control Valve
Type: Hydraulic Pressure Control Valve
Model: HCT-10-N-4-P-22
Max Operating Pressure: 31.5 MPa (4565 psi)
Rated Flow: 10 L/min
Operating Temperature Range: -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Material: High-strength steel & precision alloy components
Connection Type: Standard porting (SAE/ISO compatible)
Function: Maintains stable pressure in hydraulic systems, protects equipment from overpressure, ensures precise flow control
Applications: Industrial machinery, hydraulic presses, injection molding machines, construction equipment
Features:
-
Compact and robust design
-
High reliability and precision
-
Adjustable pressure range
-
Low hysteresis and fast response
-
Long service life with minimal maintenance

| Yuken H/HC Series Pressure Control Valves Model List: | |
| HT-03-A-1-P-22 | HCG-03-A-1-P-22 |
| HT-03-A-2-P-22 | HCG-03-A-2-P-22 |
| HT-03-A-3-P-22 | HCG-03-A-3-P-22 |
| HT-03-A-4-P-22 | HCG-03-A-4-P-22 |
| HT-03-B-1-P-22 | HCG-03-B-1-P-22 |
| HT-03-B-2-P-22 | HCG-03-B-2-P-22 |
| HT-03-B-3-P-22 | HCG-03-B-3-P-22 |
| HT-03-B-4-P-22 | HCG-03-B-4-P-22 |
| HT-03-C-1-P-22 | HCG-03-C-1-P-22 |
| HT-03-C-2-P-22 | HCG-03-C-2-P-22 |
| HT-03-C-3-P-22 | HCG-03-C-3-P-22 |
| HT-03-C-4-P-22 | HCG-03-C-4-P-22 |
| HT-03-L-1-P-22 | HCG-03-L-1-P-22 |
| HT-03-L-2-P-22 | HCG-03-L-2-P-22 |
| HT-03-L-3-P-22 | HCG-03-L-3-P-22 |
| HT-03-L-4-P-22 | HCG-03-L-4-P-22 |
| HT-03-N-1-P-22 | HCG-03-N-1-P-22 |
| HT-03-N-2-P-22 | HCG-03-N-2-P-22 |
| HT-03-N-3-P-22 | HCG-03-N-3-P-22 |
| HT-03-N-4-P-22 | HCG-03-N-4-P-22 |
| HT-06-A-1-P-22 | HCG-06-A-1-P-22 |
| HT-06-A-2-P-22 | HCG-06-A-2-P-22 |
| HT-06-A-3-P-22 | HCG-06-A-3-P-22 |
| HT-06-A-4-P-22 | HCG-06-A-4-P-22 |
| HT-06-B-1-P-22 | HCG-06-B-1-P-22 |
| HT-06-B-2-P-22 | HCG-06-B-2-P-22 |
| HT-06-B-3-P-22 | HCG-06-B-3-P-22 |
| HT-06-B-4-P-22 | HCG-06-B-4-P-22 |
| HT-06-C-1-P-22 | HCG-06-C-1-P-22 |
| HT-06-C-2-P-22 | HCG-06-C-2-P-22 |
| HT-06-C-3-P-22 | HCG-06-C-3-P-22 |
| HT-06-C-4-P-22 | HCG-06-C-4-P-22 |
| HT-06-L-1-P-22 | HCG-06-L-1-P-22 |
| HT-06-L-2-P-22 | HCG-06-L-2-P-22 |
| HT-06-L-3-P-22 | HCG-06-L-3-P-22 |
| HT-06-L-4-P-22 | HCG-06-L-4-P-22 |
| HT-06-N-1-P-22 | HCG-06-N-1-P-22 |
| HT-06-N-2-P-22 | HCG-06-N-2-P-22 |
| HT-06-N-3-P-22 | HCG-06-N-3-P-22 |
| HT-06-N-4-P-22 | HCG-06-N-4-P-22 |
| HT-10-A-1-P-22 | HCG-10-A-1-P-22 |
| HT-10-A-2-P-22 | HCG-10-A-2-P-22 |
| HT-10-A-3-P-22 | HCG-10-A-3-P-22 |
| HT-10-A-4-P-22 | HCG-10-A-4-P-22 |
| HT-10-B-1-P-22 | HCG-10-B-1-P-22 |
| HT-10-B-2-P-22 | HCG-10-B-2-P-22 |
| HT-10-B-3-P-22 | HCG-10-B-3-P-22 |
| HT-10-B-4-P-22 | HCG-10-B-4-P-22 |
| HT-10-C-1-P-22 | HCG-10-C-1-P-22 |
| HT-10-C-2-P-22 | HCG-10-C-2-P-22 |
| HT-10-C-3-P-22 | HCG-10-C-3-P-22 |
| HT-10-C-4-P-22 | HCG-10-C-4-P-22 |
| HT-10-L-1-P-22 | HCG-10-L-1-P-22 |
| HT-10-L-2-P-22 | HCG-10-L-2-P-22 |
| HT-10-L-3-P-22 | HCG-10-L-3-P-22 |
| HT-10-L-4-P-22 | HCG-10-L-4-P-22 |
| HT-10-N-1-P-22 | HCG-10-N-1-P-22 |
| HT-10-N-2-P-22 | HCG-10-N-2-P-22 |
| HT-10-N-3-P-22 | HCG-10-N-3-P-22 |
| HT-10-N-4-P-22 | HCG-10-N-4-P-22 |
| HG-03-A-1-P-22 | HCT-03-A-1-P-22 |
| HG-03-A-2-P-22 | HCT-03-A-2-P-22 |
| HG-03-A-3-P-22 | HCT-03-A-3-P-22 |
| HG-03-A-4-P-22 | HCT-03-A-4-P-22 |
| HG-03-B-1-P-22 | HCT-03-B-1-P-22 |
| HG-03-B-2-P-22 | HCT-03-B-2-P-22 |
| HG-03-B-3-P-22 | HCT-03-B-3-P-22 |
| HG-03-B-4-P-22 | HCT-03-B-4-P-22 |
| HG-03-C-1-P-22 | HCT-03-C-1-P-22 |
| HG-03-C-2-P-22 | HCT-03-C-2-P-22 |
| HG-03-C-3-P-22 | HCT-03-C-3-P-22 |
| HG-03-C-4-P-22 | HCT-03-C-4-P-22 |
| HG-03-L-1-P-22 | HCT-03-L-1-P-22 |
| HG-03-L-2-P-22 | HCT-03-L-2-P-22 |
| HG-03-L-3-P-22 | HCT-03-L-3-P-22 |
| HG-03-L-4-P-22 | HCT-03-L-4-P-22 |
| HG-03-N-1-P-22 | HCT-03-N-1-P-22 |
| HG-03-N-2-P-22 | HCT-03-N-2-P-22 |
| HG-03-N-3-P-22 | HCT-03-N-3-P-22 |
| HG-03-N-4-P-22 | HCT-03-N-4-P-22 |
| HG-06-A-1-P-22 | HCT-06-A-1-P-22 |
| HG-06-A-2-P-22 | HCT-06-A-2-P-22 |
| HG-06-A-3-P-22 | HCT-06-A-3-P-22 |
| HG-06-A-4-P-22 | HCT-06-A-4-P-22 |
| HG-06-B-1-P-22 | HCT-06-B-1-P-22 |
| HG-06-B-2-P-22 | HCT-06-B-2-P-22 |
| HG-06-B-3-P-22 | HCT-06-B-3-P-22 |
| HG-06-B-4-P-22 | HCT-06-B-4-P-22 |
| HG-06-C-1-P-22 | HCT-06-C-1-P-22 |
| HG-06-C-2-P-22 | HCT-06-C-2-P-22 |
| HG-06-C-3-P-22 | HCT-06-C-3-P-22 |
| HG-06-C-4-P-22 | HCT-06-C-4-P-22 |
| HG-06-L-1-P-22 | HCT-06-L-1-P-22 |
| HG-06-L-2-P-22 | HCT-06-L-2-P-22 |
| HG-06-L-3-P-22 | HCT-06-L-3-P-22 |
| HG-06-L-4-P-22 | HCT-06-L-4-P-22 |
| HG-06-N-1-P-22 | HCT-06-N-1-P-22 |
| HG-06-N-2-P-22 | HCT-06-N-2-P-22 |
| HG-06-N-3-P-22 | HCT-06-N-3-P-22 |
| HG-06-N-4-P-22 | HCT-06-N-4-P-22 |
| HG-10-A-1-P-22 | HCT-10-A-1-P-22 |
| HG-10-A-2-P-22 | HCT-10-A-2-P-22 |
| HG-10-A-3-P-22 | HCT-10-A-3-P-22 |
| HG-10-A-4-P-22 | HCT-10-A-4-P-22 |
| HG-10-B-1-P-22 | HCT-10-B-1-P-22 |
| HG-10-B-2-P-22 | HCT-10-B-2-P-22 |
| HG-10-B-3-P-22 | HCT-10-B-3-P-22 |
| HG-10-B-4-P-22 | HCT-10-B-4-P-22 |
| HG-10-C-1-P-22 | HCT-10-C-1-P-22 |
| HG-10-C-2-P-22 | HCT-10-C-2-P-22 |
| HG-10-C-3-P-22 | HCT-10-C-3-P-22 |
| HG-10-C-4-P-22 | HCT-10-C-4-P-22 |
| HG-10-L-1-P-22 | HCT-10-L-1-P-22 |
| HG-10-L-2-P-22 | HCT-10-L-2-P-22 |
| HG-10-L-3-P-22 | HCT-10-L-3-P-22 |
| HG-10-L-4-P-22 | HCT-10-L-4-P-22 |
| HG-10-N-1-P-22 | HCT-10-N-1-P-22 |
| HG-10-N-2-P-22 | HCT-10-N-2-P-22 |
| HG-10-N-3-P-22 | HCT-10-N-3-P-22 |
| HG-10-N-4-P-22 | HCT-10-N-4-P-22 |

