Yuken HT-03-A-1-P-22 Pressure Control Valve
Description:
share:
Yuken HT-03-A-1-P-22 Pressure Control Valve
Product Name: Yuken HT-03-A-1-P-22 Pressure Control Valve
Valve Type:Hydraulic Pressure Control Valve (Throttle / Pressure Compensated Type)
Brand: Yuken
Model Code: HT-03-A-1-P-22
Mounting Type: Subplate Mounting
Valve Size: NG6 / CETOP 03
Maximum Operating Pressure: Up to 21 MPa (210 bar)
Maximum Flow Rate: Approx. 40 L/min
Pressure Adjustment Range: Up to rated system pressure (factory preset, adjustable)
Fluid Type:
Mineral-based hydraulic oil
Recommended viscosity: 20–400 mm²/s
Operating Temperature Range: -15°C to +60°C
Port Connection Standard: ISO 4401 / CETOP 3
Body Material: High-strength alloy steel
Application Areas
-
Industrial hydraulic systems
-
Machine tools
-
Presses and molding machines
-
Automated production lines
-
Power units and hydraulic stations
| Yuken H/HC Series Pressure Control Valves Model List: | |
| HT-03-A-1-P-22 | HCG-03-A-1-P-22 |
| HT-03-A-2-P-22 | HCG-03-A-2-P-22 |
| HT-03-A-3-P-22 | HCG-03-A-3-P-22 |
| HT-03-A-4-P-22 | HCG-03-A-4-P-22 |
| HT-03-B-1-P-22 | HCG-03-B-1-P-22 |
| HT-03-B-2-P-22 | HCG-03-B-2-P-22 |
| HT-03-B-3-P-22 | HCG-03-B-3-P-22 |
| HT-03-B-4-P-22 | HCG-03-B-4-P-22 |
| HT-03-C-1-P-22 | HCG-03-C-1-P-22 |
| HT-03-C-2-P-22 | HCG-03-C-2-P-22 |
| HT-03-C-3-P-22 | HCG-03-C-3-P-22 |
| HT-03-C-4-P-22 | HCG-03-C-4-P-22 |
| HT-03-L-1-P-22 | HCG-03-L-1-P-22 |
| HT-03-L-2-P-22 | HCG-03-L-2-P-22 |
| HT-03-L-3-P-22 | HCG-03-L-3-P-22 |
| HT-03-L-4-P-22 | HCG-03-L-4-P-22 |
| HT-03-N-1-P-22 | HCG-03-N-1-P-22 |
| HT-03-N-2-P-22 | HCG-03-N-2-P-22 |
| HT-03-N-3-P-22 | HCG-03-N-3-P-22 |
| HT-03-N-4-P-22 | HCG-03-N-4-P-22 |
| HT-06-A-1-P-22 | HCG-06-A-1-P-22 |
| HT-06-A-2-P-22 | HCG-06-A-2-P-22 |
| HT-06-A-3-P-22 | HCG-06-A-3-P-22 |
| HT-06-A-4-P-22 | HCG-06-A-4-P-22 |
| HT-06-B-1-P-22 | HCG-06-B-1-P-22 |
| HT-06-B-2-P-22 | HCG-06-B-2-P-22 |
| HT-06-B-3-P-22 | HCG-06-B-3-P-22 |
| HT-06-B-4-P-22 | HCG-06-B-4-P-22 |
| HT-06-C-1-P-22 | HCG-06-C-1-P-22 |
| HT-06-C-2-P-22 | HCG-06-C-2-P-22 |
| HT-06-C-3-P-22 | HCG-06-C-3-P-22 |
| HT-06-C-4-P-22 | HCG-06-C-4-P-22 |
| HT-06-L-1-P-22 | HCG-06-L-1-P-22 |
| HT-06-L-2-P-22 | HCG-06-L-2-P-22 |
| HT-06-L-3-P-22 | HCG-06-L-3-P-22 |
| HT-06-L-4-P-22 | HCG-06-L-4-P-22 |
| HT-06-N-1-P-22 | HCG-06-N-1-P-22 |
| HT-06-N-2-P-22 | HCG-06-N-2-P-22 |
| HT-06-N-3-P-22 | HCG-06-N-3-P-22 |
| HT-06-N-4-P-22 | HCG-06-N-4-P-22 |
| HT-10-A-1-P-22 | HCG-10-A-1-P-22 |
| HT-10-A-2-P-22 | HCG-10-A-2-P-22 |
| HT-10-A-3-P-22 | HCG-10-A-3-P-22 |
| HT-10-A-4-P-22 | HCG-10-A-4-P-22 |
| HT-10-B-1-P-22 | HCG-10-B-1-P-22 |
| HT-10-B-2-P-22 | HCG-10-B-2-P-22 |
| HT-10-B-3-P-22 | HCG-10-B-3-P-22 |
| HT-10-B-4-P-22 | HCG-10-B-4-P-22 |
| HT-10-C-1-P-22 | HCG-10-C-1-P-22 |
| HT-10-C-2-P-22 | HCG-10-C-2-P-22 |
| HT-10-C-3-P-22 | HCG-10-C-3-P-22 |
| HT-10-C-4-P-22 | HCG-10-C-4-P-22 |
| HT-10-L-1-P-22 | HCG-10-L-1-P-22 |
| HT-10-L-2-P-22 | HCG-10-L-2-P-22 |
| HT-10-L-3-P-22 | HCG-10-L-3-P-22 |
| HT-10-L-4-P-22 | HCG-10-L-4-P-22 |
| HT-10-N-1-P-22 | HCG-10-N-1-P-22 |
| HT-10-N-2-P-22 | HCG-10-N-2-P-22 |
| HT-10-N-3-P-22 | HCG-10-N-3-P-22 |
| HT-10-N-4-P-22 | HCG-10-N-4-P-22 |
| HG-03-A-1-P-22 | HCT-03-A-1-P-22 |
| HG-03-A-2-P-22 | HCT-03-A-2-P-22 |
| HG-03-A-3-P-22 | HCT-03-A-3-P-22 |
| HG-03-A-4-P-22 | HCT-03-A-4-P-22 |
| HG-03-B-1-P-22 | HCT-03-B-1-P-22 |
| HG-03-B-2-P-22 | HCT-03-B-2-P-22 |
| HG-03-B-3-P-22 | HCT-03-B-3-P-22 |
| HG-03-B-4-P-22 | HCT-03-B-4-P-22 |
| HG-03-C-1-P-22 | HCT-03-C-1-P-22 |
| HG-03-C-2-P-22 | HCT-03-C-2-P-22 |
| HG-03-C-3-P-22 | HCT-03-C-3-P-22 |
| HG-03-C-4-P-22 | HCT-03-C-4-P-22 |
| HG-03-L-1-P-22 | HCT-03-L-1-P-22 |
| HG-03-L-2-P-22 | HCT-03-L-2-P-22 |
| HG-03-L-3-P-22 | HCT-03-L-3-P-22 |
| HG-03-L-4-P-22 | HCT-03-L-4-P-22 |
| HG-03-N-1-P-22 | HCT-03-N-1-P-22 |
| HG-03-N-2-P-22 | HCT-03-N-2-P-22 |
| HG-03-N-3-P-22 | HCT-03-N-3-P-22 |
| HG-03-N-4-P-22 | HCT-03-N-4-P-22 |
| HG-06-A-1-P-22 | HCT-06-A-1-P-22 |
| HG-06-A-2-P-22 | HCT-06-A-2-P-22 |
| HG-06-A-3-P-22 | HCT-06-A-3-P-22 |
| HG-06-A-4-P-22 | HCT-06-A-4-P-22 |
| HG-06-B-1-P-22 | HCT-06-B-1-P-22 |
| HG-06-B-2-P-22 | HCT-06-B-2-P-22 |
| HG-06-B-3-P-22 | HCT-06-B-3-P-22 |
| HG-06-B-4-P-22 | HCT-06-B-4-P-22 |
| HG-06-C-1-P-22 | HCT-06-C-1-P-22 |
| HG-06-C-2-P-22 | HCT-06-C-2-P-22 |
| HG-06-C-3-P-22 | HCT-06-C-3-P-22 |
| HG-06-C-4-P-22 | HCT-06-C-4-P-22 |
| HG-06-L-1-P-22 | HCT-06-L-1-P-22 |
| HG-06-L-2-P-22 | HCT-06-L-2-P-22 |
| HG-06-L-3-P-22 | HCT-06-L-3-P-22 |
| HG-06-L-4-P-22 | HCT-06-L-4-P-22 |
| HG-06-N-1-P-22 | HCT-06-N-1-P-22 |
| HG-06-N-2-P-22 | HCT-06-N-2-P-22 |
| HG-06-N-3-P-22 | HCT-06-N-3-P-22 |
| HG-06-N-4-P-22 | HCT-06-N-4-P-22 |
| HG-10-A-1-P-22 | HCT-10-A-1-P-22 |
| HG-10-A-2-P-22 | HCT-10-A-2-P-22 |
| HG-10-A-3-P-22 | HCT-10-A-3-P-22 |
| HG-10-A-4-P-22 | HCT-10-A-4-P-22 |
| HG-10-B-1-P-22 | HCT-10-B-1-P-22 |
| HG-10-B-2-P-22 | HCT-10-B-2-P-22 |
| HG-10-B-3-P-22 | HCT-10-B-3-P-22 |
| HG-10-B-4-P-22 | HCT-10-B-4-P-22 |
| HG-10-C-1-P-22 | HCT-10-C-1-P-22 |
| HG-10-C-2-P-22 | HCT-10-C-2-P-22 |
| HG-10-C-3-P-22 | HCT-10-C-3-P-22 |
| HG-10-C-4-P-22 | HCT-10-C-4-P-22 |
| HG-10-L-1-P-22 | HCT-10-L-1-P-22 |
| HG-10-L-2-P-22 | HCT-10-L-2-P-22 |
| HG-10-L-3-P-22 | HCT-10-L-3-P-22 |
| HG-10-L-4-P-22 | HCT-10-L-4-P-22 |
| HG-10-N-1-P-22 | HCT-10-N-1-P-22 |
| HG-10-N-2-P-22 | HCT-10-N-2-P-22 |
| HG-10-N-3-P-22 | HCT-10-N-3-P-22 |
| HG-10-N-4-P-22 | HCT-10-N-4-P-22 |

